JAHOnline
Kirjaudu
Kompassi 26

Online-tulokset · LIVE · päivitetty 2026-08-04 10:16:29

H12 · 2,0 km · Rastiväliajat 11/13
Sija Nro ··· Nimi 1. 143 2. 142 3. 149 4. 154 5. 155 6. 151 7. 157 8. 156 9. 159 10. 100 11. 111 Tulos Ero
1. 20 Haa Haapamäki EinoKauhajoen Karhu (3)45(3)45 (3)2:22(2)1:37 (2)4:33(3)2:11 (1)6:52(1)2:19 (1)8:23(1)1:31 (1)10:17(1)1:54 (1)12:51(2)2:34 (1)14:07(1)1:16 (1)15:38(2)1:31 (1)16:43(3)1:05 (1)17:13(10)30 17:13
2. 21 Hau Hautala TaaviKauhajoen Karhu (2)41(2)41 (4)2:30(4)1:49 (3)5:01(7)2:31 (3)8:04(6)3:03 (3)10:10(5)2:06 (3)13:35(10)3:25 (2)16:26(3)2:51 (3)18:08(7)1:42 (3)20:35(9)2:27 (2)21:41(4)1:06 (2)22:09(8)28 22:09 +04:56
3. 22 Hov Hovila OttoYlistaron Kilpa-Veljet (6)47(6)47 (2)2:19(1)1:32 (5)5:15(10)2:56 (4)8:05(4)2:50 (2)10:01(4)1:56 (2)13:21(9)3:20 (3)16:33(5)3:12 (2)17:58(4)1:25 (2)20:16(8)2:18 (3)21:48(11)1:32 (3)22:14(3)26 22:14 +05:01
4. 32 Pit Pitkämäki JimiRasti-Jussit (1)32(1)32 (1)2:15(3)1:43 (1)4:03(1)1:48 (10)12:24(12)8:21 (9)13:56(2)1:32 (8)16:18(3)2:22 (6)18:23(1)2:05 (5)19:40(2)1:17 (5)21:06(1)1:26 (4)21:58(1)52 (4)22:25(5)27 22:25 +05:12
5. 25 Kor Korhonen TopiasRasti-Jussit (5)46(5)46 (5)2:41(6)1:55 (4)5:08(6)2:27 (5)8:06(5)2:58 (4)10:55(7)2:49 (6)14:37(11)3:42 (5)17:35(4)2:58 (4)19:01(5)1:26 (4)20:49(4)1:48 (5)22:08(7)1:19 (5)22:35(5)27 22:35 +05:22
6. 23 Iiv Iivari MikaelRasti-Jussit (11)1:33(11)1:33 (9)3:27(5)1:54 (8)5:40(4)2:13 (6)8:25(3)2:45 (7)11:49(8)3:24 (4)14:10(2)2:21 (4)17:28(7)3:18 (6)19:43(8)2:15 (6)21:18(3)1:35 (6)22:26(5)1:08 (6)22:51(2)25 22:51 +05:38
7. 26 Kär Käräjämäki AarreVaasan Suunnistajat (3)45(3)45 (7)3:24(10)2:39 (6)5:24(2)2:00 (8)9:49(10)4:25 (5)11:33(3)1:44 (5)14:22(7)2:49 (7)18:55(10)4:33 (7)20:12(2)1:17 (8)24:31(11)4:19 (8)25:27(2)56 (8)25:53(3)26 25:53 +08:40
8. 31 Ruo Ruostetoja LauriLaihian Luja (8)1:16(8)1:16 (10)3:51(9)2:35 (11)8:00(11)4:09 (9)11:40(9)3:40 (10)15:44(11)4:04 (10)18:19(6)2:35 (8)21:46(8)3:27 (9)24:22(11)2:36 (9)26:34(6)2:12 (9)27:54(8)1:20 (9)28:26(11)32 28:26 +11:13
9. 30 Rin Rintala ViljoKauhavan Wisa (12)2:27(12)2:27 (11)5:06(10)2:39 (10)7:53(9)2:47 (11)12:44(11)4:51 (11)17:45(12)5:01 (11)20:14(4)2:29 (10)23:52(9)3:38 (11)26:28(11)2:36 (11)28:40(6)2:12 (10)30:05(9)1:25 (10)30:32(5)27 30:32 +13:19
10. 28 Nop Noponen NuuttiLapuan Virkiä (10)1:30(10)1:30 (8)3:25(6)1:55 (9)6:09(8)2:44 (7)9:27(7)3:18 (8)13:27(10)4:00 (7)16:00(5)2:33 (9)23:04(11)7:04 (10)25:29(10)2:25 (10)28:28(10)2:59 (11)30:08(12)1:40 (11)30:36(8)28 30:36 +13:23
11. 27 Leh Lehtiniemi ToivoRasti-Kurikka (9)1:22(9)1:22 (12)13:41(12)12:19 (12)20:16(12)6:35 (12)23:45(8)3:29 (12)25:55(6)2:10 (12)29:06(8)3:11 (11)32:21(6)3:15 (12)33:56(6)1:35 (12)38:19(12)4:23 (12)39:27(5)1:08 (12)40:04(12)37 40:04 +22:51
· 29 Raj Rajala LauriRasti-Jussit DNS
· 24 Imp Impola AnselmiLapuan Virkiä (7)1:15(7)1:15 (6)3:14(8)1:59 (7)5:34(5)2:20 (2)8:02(2)2:28 (6)11:41(9)3:39 (9)17:57(12)6:16 (8)20:20(9)2:23 (7)22:27(5)2:07 (7)23:56(10)1:29 (7)24:18(1)22 DSQ