JAHOnline
Kirjaudu
Kompassi 26

Online-tulokset · LIVE · päivitetty 2026-08-04 10:17:53

H10RR · 2,0 km · Rastiväliajat 14/17
Sija Nro ··· Nimi 1. 160 2. 161 3. 162 4. 163 5. 164 6. 100 7. 111 Tulos Ero
1. 63 Hov Hovila ArttuYlistaron Kilpa-Veljet (1)47(1)47 (1)1:28(1)41 (1)3:51(1)2:23 (1)6:18(1)2:27 (1)7:48(1)1:30 (1)9:40(1)1:52 (1)10:09(3)29 10:09
2. 73 Pit Pitkämäki JooaRasti-Jussit (2)48(2)48 (2)1:37(3)49 (2)4:14(4)2:37 (2)6:53(3)2:39 (2)9:13(4)2:20 (2)11:32(3)2:19 (2)11:57(1)25 11:57 +01:48
3. 60 Hau Hautala NuuttiKauhajoen Karhu (5)55(5)55 (3)1:43(2)48 (6)4:44(7)3:01 (6)8:03(6)3:19 (3)9:40(2)1:37 (3)11:44(2)2:04 (3)12:24(13)40 12:24 +02:15
4. 66 Kat Kataja ElmoRasti-Jussit (7)59(7)59 (8)2:08(12)1:09 (4)4:36(3)2:28 (3)7:55(6)3:19 (5)10:26(6)2:31 (4)12:50(4)2:24 (4)13:18(2)28 13:18 +03:09
5. 76 Vää Väänänen PaavoYlistaron Kilpa-Veljet (3)52(3)52 (5)1:50(6)58 (8)5:11(9)3:21 (7)8:15(4)3:04 (4)10:23(3)2:08 (5)12:53(7)2:30 (5)13:26(6)33 13:26 +03:17
6. 72 Pat Patana PyryLapuan Virkiä (5)55(5)55 (11)2:53(14)1:58 (9)5:19(2)2:26 (4)7:57(2)2:38 (6)10:34(7)2:37 (6)13:03(6)2:29 (6)13:34(4)31 13:34 +03:25
7. 71 Nie Niemelä OivaRasti-Jussit (8)1:04(8)1:04 (6)2:04(8)1:00 (5)4:43(5)2:39 (5)8:00(5)3:17 (7)10:47(8)2:47 (7)13:14(5)2:27 (7)13:45(4)31 13:45 +03:36
8. 67 Kil Kilpiö AkseliVaasan Suunnistajat (4)54(4)54 (4)1:49(4)55 (3)4:32(6)2:43 (8)9:37(12)5:05 (8)11:57(4)2:20 (8)15:01(12)3:04 (8)15:40(11)39 15:40 +05:31
9. 64 Huh Huhtala AatosLapuan Virkiä (10)1:17(10)1:17 (9)2:12(4)55 (10)6:05(11)3:53 (9)9:46(9)3:41 (10)12:55(10)3:09 (10)15:47(9)2:52 (10)16:25(10)38 16:25 +06:16
10. 62 Her Herttua JuhoLapuan Virkiä (11)1:27(11)1:27 (12)2:55(13)1:28 (11)7:00(12)4:05 (10)10:50(10)3:50 (11)13:45(9)2:55 (11)16:44(11)2:59 (11)17:17(6)33 17:17 +07:08
11. 70 Mäk Mäkinen ElmoÄhtärin Urheilijat (13)3:58(13)3:58 (13)5:06(11)1:08 (13)9:16(13)4:10 (12)13:15(11)3:59 (12)17:17(11)4:02 (12)20:12(10)2:55 (12)20:45(6)33 20:45 +10:36
12. 69 Lat Latvala IlmariYlistaron Kilpa-Veljet (12)1:28(12)1:28 (10)2:30(9)1:02 (12)8:36(14)6:06 (11)12:09(8)3:33 (13)17:29(13)5:20 (13)20:35(13)3:06 (13)21:10(9)35 21:10 +11:01
13. 75 Tan Tanskanen PeetuKauhajoen Karhu (9)1:05(9)1:05 (7)2:07(9)1:02 (7)5:10(8)3:03 (9)12:44(14)7:34 (9)15:21(8)2:37 (9)16:00(11)39 26:00 +15:51
14. 65 Itä Itämäki AatosRasti-Jussit (14)7:29(14)7:29 (14)8:27(6)58 (14)12:09(10)3:42 (13)17:21(13)5:12 (14)22:02(12)4:41 (14)25:16(14)3:14 (14)26:13(14)57 26:13 +16:04
· 61 Hau Hautalahti JaakkoYlistaron Kilpa-Veljet DNS
· 68 Kiv Kiviniemi LenniLapuan Virkiä DNS
· 74 Saa Saari JaakkoRasti-Kurikka DNS