JAHOnline
Kirjaudu
Kompassi 26

Lähtöajat · LIVE · 115 kilpailijaa

Nro Emit Nimi Sarja Lähtö
109 282929 Peltoluhta Aada D14 · 2,5 km D14 · 2,5 km 18:37:39
30 519816 Rintala Viljo H12 · 2,0 km H12 · 2,0 km 18:30:40
167 525771 Rintala Selma D10RR · 2,0 km D10RR · 2,0 km 18:33:40
183 274315 Amalia Peltoluhta D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:39:40
192 281449 Rintala Valma D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:35:39
Nro Emit Nimi Sarja Lähtö
31 286982 Ruostetoja Lauri H12 · 2,0 km H12 · 2,0 km 18:32:40
193 268527 Ruostetoja Ella D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:34:40
54 268279 Ruostetoja Eero H10 · 1,5 km H10 · 1,5 km 18:33:40
Nro Emit Nimi Sarja Lähtö
3 526489 Huhtala Elias H14 · 2,5 km H14 · 2,5 km 18:36:39
100 523068 Alakarhu Elsa D14 · 2,5 km D14 · 2,5 km 17:50:39
103 526851 Herttua Venla D14 · 2,5 km D14 · 2,5 km 18:31:39
108 533010 Patana Minttu D14 · 2,5 km D14 · 2,5 km 17:54:40
110 540393 Talola Vilja D14 · 2,5 km D14 · 2,5 km 18:27:39
43 282659 Mikkilä Topias H12TR · 1,3 km H12TR · 1,3 km 18:30:40
24 526838 Impola Anselmi H12 · 2,0 km H12 · 2,0 km 18:36:40
28 525915 Noponen Nuutti H12 · 2,0 km H12 · 2,0 km 18:28:40
62 533118 Herttua Juho H10RR · 2,0 km H10RR · 2,0 km 18:37:39
64 276482 Huhtala Aatos H10RR · 2,0 km H10RR · 2,0 km 18:38:39
68 275046 Kiviniemi Lenni H10RR · 2,0 km H10RR · 2,0 km DNS
72 535955 Patana Pyry H10RR · 2,0 km H10RR · 2,0 km 18:40:40
120 523066 Alakarhu Eeva D12 · 2,0 km D12 · 2,0 km 17:51:39
126 263201 Kiviniemi Sanni D12 · 2,0 km D12 · 2,0 km 17:56:39
129 522636 Sippola Enni D12 · 2,0 km D12 · 2,0 km 18:18:39
144 263554 Talola Aava D12TR · 1,3 km D12TR · 1,3 km 18:28:40
163 530031 Nikkola Alma D10RR · 2,0 km D10RR · 2,0 km DNS
165 533016 Patana Helmi D10RR · 2,0 km D10RR · 2,0 km 17:54:39
166 144215 Rintala Meeri D10RR · 2,0 km D10RR · 2,0 km 18:07:40
169 192485 Talvitie Martta D10RR · 2,0 km D10RR · 2,0 km 18:06:39
170 282658 Yliselä Kerttu D10RR · 2,0 km D10RR · 2,0 km 18:28:39
87 529907 Noponen Sisu H8RR · 2,0 km H8RR · 2,0 km 18:30:40
90 130502 Vuorinen Unto H8RR · 2,0 km H8RR · 2,0 km 18:42:33
182 540572 Alakarhu Eila D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 17:52:39
191 276475 Rintala Essi D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:24:40
194 276438 Takala Loviisa D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 17:53:40
50 532478 Alakarhu Eino H10 · 1,5 km H10 · 1,5 km 17:51:39
Nro Emit Nimi Sarja Lähtö
1 533490 Aho Tiitus H14 · 2,5 km H14 · 2,5 km 18:02:40
6 529104 Ristimäki Anttoni H14 · 2,5 km H14 · 2,5 km 18:35:40
7 540100 Ylikojola Vilho H14 · 2,5 km H14 · 2,5 km 18:38:39
105 261490 Korhonen Tilda D14 · 2,5 km D14 · 2,5 km 17:44:40
106 525957 Kriikkula Siiri D14 · 2,5 km D14 · 2,5 km 18:26:39
107 531301 Lassila Nelli D14 · 2,5 km D14 · 2,5 km 18:04:39
41 287694 Hilli Väinö H12TR · 1,3 km H12TR · 1,3 km 17:44:40
42 269158 Huhtanen Jooa H12TR · 1,3 km H12TR · 1,3 km 18:34:40
23 534356 Iivari Mikael H12 · 2,0 km H12 · 2,0 km 18:41:39
25 278492 Korhonen Topias H12 · 2,0 km H12 · 2,0 km 17:48:39
29 532452 Rajala Lauri H12 · 2,0 km H12 · 2,0 km DNS
32 265056 Pitkämäki Jimi H12 · 2,0 km H12 · 2,0 km 17:47:39
65 537256 Itämäki Aatos H10RR · 2,0 km H10RR · 2,0 km 18:02:43
66 541423 Kataja Elmo H10RR · 2,0 km H10RR · 2,0 km 18:57:40
71 539718 Niemelä Oiva H10RR · 2,0 km H10RR · 2,0 km 17:56:34
73 264676 Pitkämäki Jooa H10RR · 2,0 km H10RR · 2,0 km 17:50:39
123 278201 Jurva Fiia D12 · 2,0 km D12 · 2,0 km 18:05:39
125 525941 Kataja Lilja D12 · 2,0 km D12 · 2,0 km 18:56:39
127 537253 Niemelä Hilda D12 · 2,0 km D12 · 2,0 km 18:10:39
128 532987 Ristimäki Alma D12 · 2,0 km D12 · 2,0 km 18:25:39
143 48594 Pasto Alma D12TR · 1,3 km D12TR · 1,3 km 18:05:25
164 271723 Näslund Jemina D10RR · 2,0 km D10RR · 2,0 km 18:11:40
172 275038 Pulli Venla D10RR · 2,0 km D10RR · 2,0 km 18:16:40
81 540103 Hakoniemi Vilho H8RR · 2,0 km H8RR · 2,0 km 18:26:37
84 535507 Ketola Huugo H8RR · 2,0 km H8RR · 2,0 km 18:27:39
85 539709 Kriikkula Feeli H8RR · 2,0 km H8RR · 2,0 km 18:04:40
86 271722 Nikkola Kaapo H8RR · 2,0 km H8RR · 2,0 km 17:46:41
88 541007 Ruotsala Elias H8RR · 2,0 km H8RR · 2,0 km 18:01:46
180 263706 Ristimäki Alisa D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:15:40
181 282143 Aho Meimi D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:05:35
188 540395 Lehtimäki Emma D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 17:49:39
189 537249 Mansour Eloise D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:25:40
190 276078 Näslund Vilhelmiina D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:10:40
152 522980 Nikkola Saana D10 · 1,5 km D10 · 1,5 km 17:47:39
Nro Emit Nimi Sarja Lähtö
184 521190 ikola Minttu D8RR · 2,0 km D8RR · 2,0 km 18:29:40